lunes, 15 de agosto de 2011

V TORNEO DE AJEDREZ BROZAS

Se ha celebrado en la localidad cacereña de Brozas la V Edición de este torneo de verano que se celebra todos los años con motivo de la festividad del 15 de Agosto. Se han dado cita hasta 24 jugadores procedentes de toda la geografia extremeña, destacando la presencia del que finalmente ha sido el vencedor del torneo con 5,5 puntos, y que no es otro, que Jose Manuel García Ortega (bicampeón del torneo y ganador este verano de varios torneos más) el cual sólo en la útima ronda concedió unas tablas de "maestros" a quién finalmente se encaramó a la segunda posición final, Benjamín García (el cual no llegó a tiempo de jugar la primera ronda... por problemas a la hora de encontrar la localidad... existen los GPS !).

En tercer lugar, y empatado a puntos con Benjamín quedó el siempre combativo Rubén Paredes. Igualmente se quedó a las puertas de premio Angel de la Torre con 4,5, emparado a puntos con Benjamín y Rubén.

En cuánto al premio al mejor local recayó sobre Fernando Elviro.

La clasificación final es la siguiente:



Place Name                              Rtg  Loc  Score Berg. M-Buch. Progr.

  1   García-Ortega Méndez, José Manuel 2358      5.5   20.75    20.0   20.5
 2-4  García Romero, Benjamín           2255      4.5   15.25    19.0   14.5
      Paredes Sánchez, Rubén            1873      4.5   13.75    19.5   17.0
      De la Torre Suárez, Ángel         2115      4.5   10.75    17.0   16.0
 5-7  Galán Martín, Alejandro           2018      4     14.00    21.0   16.0
      Gutiérrez León, Cristobal         1909      4     12.50    19.0   15.0
      Rodríguez Pastor, Víctor          1580      4     10.75    16.5   12.0
8-10  González Rodríguez, Emilio        1734      3.5   13.25    20.5   14.5
      Solís Fernández, Fernando         1785      3.5    8.00    15.5   11.0
      De la Torre Fernández, José David 1746      3.5    5.25    14.0   10.0
11-14 García Heras, Ignacio             1858      3      7.25    19.0   11.5
      Elviro Vivas, Fernando            1828      3      7.00    18.0   12.0
      Benavente Miguel, Agustín         1736      3      6.00    20.0   11.0
      Valle Portillo, Jose Daniel       1755      3      2.50    15.5   10.0
15-18 Santamaría, Pedro                           2.5    6.75    16.5    9.0
      López Pérez, Ángel Luis           1766      2.5    6.25    18.5   11.5
      Galán Sánchez, Pedro Juan              1854 2.5    3.25    13.0    7.5
      Fernández Camello, Alejandro                2.5    1.25    12.5    8.5
19-20 Álvarez Guisado, David Amador               2      2.50    17.0    7.0
      Lagarejos Santano, José Manuel              2      2.00    12.5    5.5
 21   Fresneda Galapero, Raúl                     1.5    1.00    15.5    5.0
 22   Belloto Jaraiz, Rubén                       1      0.00     9.0    2.0
23-24 Maura, Roberto Rafael                       0      0.00    12.0    0.0
      Mandado Castelani, Marco          1631      0      0.00    10.5    0.0

Destacar en esta edición, como en las celebradas hasta el momento, el buen ambiente ajedrecístico que se ha vivido y que esperemos se repita en este y en todos los torneos de estas características que se celebran a lo largo de la geografia extemeña.

Queremos felicitar a través de esta página a todos los premiados así co
mo a la organización, en especial a Jorge Lorenzo y a Fernando Elviro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario