Como no podía ser de otra forma, en esta edición del Torneo Diputación de Cáceres ha resultado ganador nuestro gran amigo Manuel Pérez Candelario, tras haber logrado un total de 6.5 puntos de 8 posibles.
En las dos últimas rondas disputadas en el día de hoy se producían las típicas tablas de las últimas rondas en las primeras mesas, completando el podio junto a Manuel, los GM Ibragim Khamrakulov y Aimen Rizouk. A continuación quedaban el MI Daniel Barria (viejo conocido de estos torneos) y el resto de los GM, todos ellos empatados con 5,5 puntos. Queremos destacar también la magnífica clasificación de nuestro compañero Pablo Garrido con 5 puntos finales, superando a jugadores de un elo superior al suyo, pero a los que pronto alcanzará si sigue con la misma progresión de juego del último año, asi como el buen torneo de Jesús López e Iñigo López.
En lo referente a los jugadores placentinos, buen papel de Agustín Benavente con 4 puntos (sólo tres partidas perdidas) ocupando el puesto 17, y mal comportamiento de Ángel Luis López con sólo 2 puntos y ocupando los últimos lugares de la clasificación.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | ||
1 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2558 | 2547 | Ext | 6.5 | 38.0 | 32.0 | 32.5 | |
2 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2518 | 2518 | Ext | 6.0 | 38.0 | 31.5 | 31.0 | |
3 | GM | Rizouk Aimen | ALG | 2539 | 2508 | Cat | 5.5 | 37.5 | 31.0 | 26.5 | |
4 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2438 | 2438 | Cat | 5.5 | 37.0 | 30.5 | 26.5 | |
5 | GM | Rausis Igor | CZE | 2497 | 0 | 5.5 | 36.0 | 29.5 | 26.5 | ||
6 | GM | Campora Sivori Daniel Hugo | ARG | 2493 | 2517 | And | 5.5 | 34.5 | 28.0 | 24.5 | |
7 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2459 | 0 | 5.5 | 34.0 | 28.0 | 25.5 | ||
8 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2217 | 0 | 5.0 | 34.0 | 27.5 | 20.5 | ||
9 | FM | Moreno Tejera Emilio | ESP | 2319 | 2323 | Mad | 5.0 | 32.5 | 26.0 | 24.5 | |
10 | Gallardo Fernandez Cesar | ESP | 2190 | 2188 | And | 5.0 | 30.5 | 25.0 | 21.0 | ||
11 | Garrido Piriz Pablo | ESP | 1838 | 1803 | Ext | 5.0 | 30.5 | 25.0 | 19.5 | ||
12 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 1886 | 1845 | Ext | 4.0 | 34.5 | 29.0 | 20.0 | ||
13 | Melero Fidalgo Juan De Dios | ESP | 2221 | 2203 | And | 4.0 | 33.5 | 28.0 | 21.0 | ||
14 | Encinas Encinas Alvaro | ESP | 2059 | 0 | 4.0 | 32.5 | 27.0 | 20.0 | |||
15 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 2065 | 2083 | Mad | 4.0 | 31.0 | 24.5 | 16.5 | ||
16 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 1732 | 1676 | Ext | 4.0 | 29.0 | 24.0 | 19.0 | ||
17 | Benavente Miguel Agustin | ESP | 1736 | 1873 | Ext | 4.0 | 29.0 | 24.0 | 17.5 | ||
18 | Rubio Caceres Aaron | ESP | 1698 | 1652 | Ext | 4.0 | 29.0 | 23.5 | 18.5 | ||
19 | Lorenzo Grande Jorge | ESP | 2109 | 2110 | Ext | 4.0 | 29.0 | 23.5 | 18.0 | ||
20 | Blanco Sanchez Jose Fernando | ESP | 2110 | 2144 | Mad | 4.0 | 28.5 | 22.5 | 16.0 | ||
21 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2111 | 2101 | Ctm | 4.0 | 28.0 | 23.0 | 19.0 | ||
22 | Delgado Rodriguez Fco. Javier | ESP | 1999 | 2074 | Ctl | 4.0 | 27.5 | 21.5 | 15.5 | ||
23 | De La Torre Suarez Angel | ESP | 2110 | 2092 | Ext | 3.5 | 29.5 | 24.0 | 17.5 | ||
24 | Sierra Manzanos Sergio | ESP | 0 | 0 | Ext | 3.5 | 22.0 | 18.0 | 13.0 | ||
25 | Nogales Lozano Antonio Manuel | ESP | 1519 | 1425 | Ext | 3.0 | 24.0 | 20.0 | 10.0 | ||
26 | Tome Perez Manuel Valentin | ESP | 1675 | 1568 | Ext | 3.0 | 22.5 | 17.0 | 11.0 | ||
27 | Gutierrez Leon Cristobal | ESP | 1931 | 1939 | Ext | 2.5 | 26.5 | 21.0 | 12.5 | ||
28 | Lopez Perez Angel L. | ESP | 1766 | 1775 | Ext | 2.0 | 24.0 | 20.0 | 7.0 | ||
29 | Carrasco Bayon Jesus | ESP | 0 | 0 | Ext | 2.0 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | ||
30 | Pedrero Bey Juan Antonio | ESP | 0 | 1905 | Ext | 1.5 | 22.5 | 18.5 | 7.5 | ||
31 | Galan Aguado Fernando | ESP | 1804 | 1848 | Mad | 1.0 | 23.0 | 17.5 | 5.0 | ||
32 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 2184 | 2224 | Ext | 0.0 | 28.0 | 24.0 | 0.0 | ||
33 | Miña Mena Jesus | ESP | 1797 | 1874 | Mad | 0.0 | 24.0 | 19.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
No hay comentarios:
Publicar un comentario