jueves, 8 de diciembre de 2011

XVII TORNEO VILLA DE NAVALMORAL CRÓNICA Y RESULTADOS

Se celebró en el, ya archiconocido por la afición extremeña, Hotel Moya la XVII edición del torneo "Villa de Navalmoral". Una edición que pese a haber tenido un menor número de participantes, ha congregado a 61 jugadores activos, de los cuales 30 eran titulados.

El ganador de la presente edición ha sido el ucraniano Fedorchuk Sergey A, que ha dominado ampliamente el torneo gracias a las 5 victorias en las 5 primeras rondas, siendo la 5ª la victoria sobre el número 1 del ranking, el GM peruano Granda Zuniga Julio E, que acabó 3º superado por el GM Shanava Konstantine
quien con su segundo puesto completó el podium del torneo. 
Manolo Pérez Candelario terminó en 5ª posición, Chema García-Ortega e Ivan Cabezas se disputaron el premio al primer extremeño siendo el primero el vencedor al quedar en la posción 22.


La polémica del torneo viene con los premios por bloque FIDE. Tras marcarse un torneazo, Garcia Romero Benjamin Abel acabó en la posición 25ª. Quedando, por tanto, el primero de todos los jugadores por debajo de 2300 ELO Fide. Sin embargo, la organización (a la cual queremos felicitar por el buen torneo que hemos tenido, pero en este asunto, ha patinado bastante) le ha otorgado el premio a primer clasificado por debajo de 2200 ELO Fide, aduciendo que los premios se entregan por rangos (2200-2300,2100-2200,2000-2100) de ELO. Puede que en las bases oficiales, esté especificada correctamente esta circunstancia, pero desde luego, en todos los carteles, comunicados web, folletos, etc... viene bien claro que los que optan al premio son los "menores de X ELO Fide", por lo que aún cuando la organización actúe bajo la ley, no lo hace bajo la ética, y debería otorgar a Benjamín el premio que se merece.

En cuanto a los placentinos, he sido el único que ha podido jugar este año. Terminé con 4.5 puntos y me llevo un bloque ELO bastante majo.

Por cierto, saludamos a Lukas Iruretagoiena y aprovechamos para agradecerle su actuación en el torneo. Lukas, por fín la actualicé!

Pedro Luna Bueno.

Os dejamos con la clasificación, y enlace para descargar las partidas más importantes del torneo.


Descarga de los 10 primeros tableros de cada ronda




Clasificación, resultados por ronda y demás datos en chess-results




Clasificación Final

Rk. Nombre FED FIDE FEDA FED Pts.  Des 1 Des 2 Des 3

1

GM

Fedorchuk Sergey A 

UKR

2632

2671

Ext

7,5

47,5

52

41
2 GM Shanava Konstantine  GEO 2576 0 6,5 47,5 51,5 33,5
3 GM Granda Zuniga Julio E  PER 2636 2644 Can 6,5 47 51 35
4 IM Koziak Vitali  UKR 2494 0 6 47 51 32
5 GM Perez Candelario Manuel  ESP 2558 2547 Ext 6 45,5 50 32
6 GM Peralta Fernando  ARG 2590 2603 Cat 6 45 49 31,5
7 GM Mirzoev Azer  AZE 2510 2559 Cat 6 44,5 49 30
8 GM Korneev Oleg  RUS 2608 2590 Can 6 43,5 48 31
9 GM Guliyev Namig  AZE 2549 0 6 43,5 48 30
10 IM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2457 2460 Cat 6 43,5 47 31,5
11 IM Aloma Vidal Robert  ESP 2424 2435 Cat 6 42 45 28,5
12 IM Asis Gargatagli Hipolit  ESP 2444 2435 Cat 6 40,5 45 28,5
13 GM Campora  Daniel H  ARG 2493 2517 And 6 38,5 43 28,5
14 GM Teske Henrik  GER 2538 2537 Cat 5,5 46,5 50,5 34
15 GM Khamrakulov Ibragim S  ESP 2518 2518 Cat 5,5 45 48 30
16 GM Lalic Bogdan  CRO 2454 2474 Ext 5,5 43 46,5 29
17 IM Palencia Wilson  COL 2311 2296 Val 5,5 39 42 27
18 GM Sanikidze Tornike  GEO 2531 0 5 44,5 48 30
19 GM Fier Alexandr  BRA 2573 0 5 43,5 48 28,5
20 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2534 2534 Eus 5 43 46,5 31
21 IM Barria Zuniga Daniel  CHI 2438 2438 Cat 5 41,5 44 27,5
22 FM Garcia-Ortega Mendez Jose M  ESP 2357 2284 Ext 5 41 44,5 27
23 FM Cabezas Ayala Ivan  ESP 2300 2281 Ext 5 40,5 41,5 26
24 GM Pogorelov Ruslan  UKR 2412 2421 Ara 5 40 43 27
25 Garcia Romero Benjamin Abel  ESP 2184 2224 Ext 5 40 42,5 25,5
26 Melero Fidalgo Juan De Dios  ESP 2221 2203 And 5 39,5 43 23,5
27 IM Larino Nieto David  ESP 2458 2455 Gal 5 39 42,5 24,5
28 GM Komljenovic Davorin  CRO 2451 2450 Val 5 38,5 42,5 24,5
29 Villegas Pierre  MNC 2249 0 4,5 43,5 47 26
30 Figuero Toro Julian Francisco  ESP 2236 2233 Ext 4,5 43 46,5 25
31 FM Moreno Tejera Emilio  ESP 2319 2323 Mad 4,5 40,5 43 24
32 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio  ESP 2303 2286 And 4,5 39 41 26
33 Pena Torres  Jose Carlos  ESP 2073 2057 Gal 4,5 38 40,5 20,5
34 FM Vila Dupla Aurelio  ESP 2198 2214 Nav 4,5 37 40,5 21
35 Lopez Rivera Jesus  ESP 1732 1676 Ext 4,5 35,5 38 18
36 De Lucas Bello Federico  ESP 2065 2061 Ctl 4,5 35 38 19,5
37 Silva Miguel Antonio Neto  POR 1922 0 4,5 34,5 37,5 20
38 Ribeiro Jose  POR 2091 2140 Ext 4,5 33 36 19
39 Luna Bueno Pedro  ESP 0 0 Ext 4,5 28,5 31 16
40 Gallardo Fernandez Cesar  ESP 2190 2188 And 4 41 44,5 23,5
41 IM Gongora Montes Benjamin  MEX 2217 0 4 37 40 23,5
42 Encinas Encinas Alvaro  ESP 2059 2051 Ext 4 36 38,5 21
43 Gutierrez Leon Cristobal  ESP 1931 1939 Ext 4 34,5 35,5 19,5
44 Blanco Dans Manuel  ESP 1780 1777 Ext 4 33 35,5 18
45 Esteban Romo Francisco J  ESP 2057 2100 Mad 3,5 34,5 37 18
46 Garrido Piriz Pablo  ESP 1838 1803 Ext 3,5 34 36,5 16,5
47 Gonzalez Manchon Juan Miguel  ESP 2034 2046 Ext 3,5 33 35,5 17
48 Lopez Mulet Inigo  ESP 1886 1845 Ext 3,5 32,5 34,5 17
49 Duque Suarez Leonardo  ESP 1659 1592 Mur 3,5 30,5 32,5 13,5
50 Anton Prado Augusto  ESP 1838 1884 Mad 3,5 30,5 31,5 14,5
51 Campos Rodriguez Alvaro  ESP 1668 1656 Ext 3,5 30 32,5 13,5
52 Macias Rodriguez Francisco  ESP 2014 2014 Ext 3 33 35,5 15
53 Tome Perez Manuel Valentin  ESP 1675 1568 Ext 3 32,5 35 12,5
54 Nogales Lozano Antonio Manuel  ESP 1519 1425 Ext 3 27,5 28,5 14
55 Vigueras Moreno Fernando  ESP 0 1622 Ext 3 27,5 28,5 12,5
56 Perez Rodrigo Jose Luis  ESP 0 0 3 24,5 25,5 10,5
57 Iagar Razvan-Gabriel  ROU 2170 2162 Mad 2,5 37 41 16,5
58 Martin Perez Maximo  ESP 1622 1589 Ext 2,5 27,5 29,5 12
59 Felipe Barroso Juan Carlos  ESP 0 0 2,5 27 28 11
60 Rubio Caceres Aaron  ESP 1698 1652 Ext 1,5 30 31 10
61 Gomez Real Adrian  ESP 0 0 1,5 25 26 6
62 Garcia Torres Jose Miguel  ESP 1992 1932 Ext 1 37,5 39,5 8
63 FM Gonzalez Perez Arian  CUB 2474 2464 Cat 1 34,5 38 9
64 IM Guerra Bastida Diego  ESP 2410 2412 Gal 0,5 36 40,5 4,5
Navarro Martin Carlos  ESP 1854 1896 Mad 0,5 36 40,5 4,5
Corrochano Utrilla David  ESP 1739 1703 Ctm 0,5 36 40,5 4,5
Garcia Ocampos Enrique Javier  ESP 0 0 0,5 36 40,5 4,5
68 Sanchez Marcos Andres  ESP 1864 1906 Ext 0 36 40,5 0
69 Casal Martin Jose M  ESP 1496 1606 Mad 0 27,5 30,5
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario